Arhiiv
Tallinn Volleyball Cup 2025
2025. aastal toimus Tallinnas esimest korda rahvusvaheline noorte võrkpalliturniir
Tallinn Volleyball Cup. Turniiril osales 68 võistkonda kolmest riigist ning võisteldi neljas võistlusklassis. Esindatud olid Eesti 37, Läti 20 ja Soome 11 võistkonnaga. Turniiril võtsid mõõtu U16 ja U18 vanuseklassi tüdrukud ja poisid.
Võistlusklassid ja esikolmikud
Võistlusklass | Võistkondi | I koht | II koht | III koht |
U16 tüdrukud | 24 | Selver Keiu (Eesti) | Bigbank Tartu (Eesti) | Liepaja (Läti) |
U16 poisid | 14 | SK Tats (Eesti) | Rīgas Volejbola skola (Läti) | Jēkabpils Sporta skola (Läti) |
U18 tüdrukud | 20 | Daugavpils (Läti) | Loimu (Soome) | Riga SK (Läti) |
U18 poisid | 10 | Selver Marko 1 (Eesti) | Loimaan Jankko (Soome) | Riga SK (Läti) |
Tallinn Volleyball Cup 2026
27. veebruarist 1. märtsini 2026 toimus Tallinnas teist korda rahvusvaheline noorte võrkpalliturniir Bauhof Tallinn Cup. Turniiril osales 128 võistkonda kuuest riigist ning võisteldi seitsmes võistlusklassis.
Esindatud olid Eesti 57, Soome 26, Läti 20, Leedu 19, Ukraina viie ja Šveits ühe võistkonnaga.
Võistlusklassid ja esikolmikud
Võistlusklass | Võistkondi | I koht | II koht | III koht |
U14 tüdrukud | 12 | ISTA – Indre Sorokaite Volleyball Academy (Leedu) | Chernivtsi Regional Youth Sports School VC „ACE+” U14 (Ukraina) | RVS IJ (Läti) |
U16 tüdrukud, I liiga | 24 | SM „STARTAS” (Leedu) | Palanga SC / Sports club JŪRA (Leedu) | Rae Spordikool (Eesti) |
U16 tüdrukud, II liiga | 16 | Chernivtsi Regional Youth Sports School VC „ACE+” (Ukraina) | Klaipėdos tinklinio akademija (Leedu) | Paide Võrkpalliklubi (Eesti) |
U16 poisid | 20 | Académie de volleyball de Genève (AVGe) (Šveits) | Rakvere Spordikool U16 (Eesti) | LIEPĀJA (Läti) |
U18 tüdrukud, I liiga | 24 | VMSM „Sostinės Tauras” (Leedu) | LIEPĀJA (Läti) | Chernivtsi Regional Youth Sports School VC „ACE+” (Ukraina) |
U18 tüdrukud, II liiga | 16 | Loimu B1 (Soome) | VMSM „Sostinės Tauras” (Leedu) | Tinklinio mokymo centras (TMCU18Girls) (Leedu) |
U18 poisid | 16 | Selver Marko (Eesti) | SK Tats / Rae Spordikool (Eesti) | Jankko Lentopallo (Soome) |









